Vytlačiť

 

TRHOVÁ HODNOTA ORNEJ PÔDY (OP) A TRVALÝCH TRÁVNYCH PORASTOV (TTP)

mapa

 

ÚRADNÁ HODNOTA ORNEJ PÔDY (OP) A TRVALÝCH TRÁVNYCH PORASTOV (TTP)

 
Príloha číslo 1 k zákonu č. 582/2004 Zz. v znení zákona č. 465/2008 Zz. (o miestnych daniach a poplatkoch)
 

Okres

KódKÚ* Názov katastrálneho územia/okresu Hodnota v eurách/m2
OP TTP
101 okres BRATISLAVA I 0,0000 0,0000
101 804096 Staré Mesto 0,0000 0,0000
102 okres BRATISLAVA II 0,8328 0,0000
102 804274 Nivy 0,7913 0,0000
102 847755 Podunajské Biskupice 0,8657 0,0000
102 805556 Ružinov 0,6844 0,0000
102 805343 Trnávka 0,8418 0,0000
102 870293 Vrakuňa 0,6847 0,0000
103 okres BRATISLAVA III 0,4836 0,0989
103 804690 Nové Mesto 0,2038 0,0000
103 805866 Rača 0,3980 0,1082
103 805700 Vajnory 0,7083 0,0166
103 804380 Vinohrady 0,1573 0,1576
104 okres BRATISLAVA IV 0,4836 0,0687
104 805301 Devín 0,2190 0,0511
104 810649 Devínska Nová Ves 0,5228 0,0816
104 806099 Dúbravka 0,2476 0,0166
104 805211 Karlova Ves 0,2190 0,0511
104 806005 Lamač 0,4637 0,0972
104 871796 Záhorská Bystrica I 0,4962 0,0570
105 okres BRATISLAVA V 0,7913 0,1085
105 809985 Čunovo 0,7442 0,1145
105 822256 Jarovce 0,8225 0,1145
105 804959 Petržalka 0,6678 0,1032
105 853771 Rusovce 0,8222 0,1145

 


 

Okres

KódKÚ* Názov katastrálneho územia/okresu Hodnota v eurách/m2
OP TTP
106 okres MALACKY 0,4610 0,0922
106 991970 Bažantnica 0,2741 0,0607
106 803693 Borinka I 0,4690 0,0000
106 803707 Borinka II 0,0000 0,0650
106 991988 Červený Kríž 0,2741 0,0607
106 814482 Gajary 0,4610 0,1387
106 821756 Jablonové 0,2741 0,0607
106 821888 Jakubov 0,3671 0,0683
106 826626 Kostolište 0,4653 0,0534
106 829773 Kuchyňa 0,2974 0,0617
106 830399 Láb 0,4892 0,0511
106 833231 Lozorno 0,2758 0,0564
106 835196 Malacky 0,4700 0,0634
106 835625 Malé Leváre 0,3770 0,1135
106 836079 Marianka 0,3004 0,0600
106 859320 Mást I 0,6300 0,0683
106 859346 Mást II 0,5988 0,1055
106 859354 Mást III 0,9958 0,1035
106 991295 Nivky 0,2741 0,0607
106 991953 Obora 0,2741 0,0607
106 845931 Pernek 0,3209 0,0262
106 846775 Plavecké Podhradie 0,3883 0,0604
106 846791 Plavecký Mikuláš 0,6761 0,1417
106 846813 Plavecký Štvrtok I 0,4398 0,0385
106 846821 Plavecký Štvrtok II 0,4398 0,0385
106 991996 Riadok 0,2741 0,0607
106 852716 Rohožník 0,3794 0,0975
106 857335 Sološnica 0,4381 0,0949
106 859303 Studienka 0,2735 0,0604
106 859338 Stupava 0,5460 0,0889
106 859524 Suchohrad 0,5467 0,2041
106 991961 Šranek 0,2741 0,0607
106 992003 Turecký vrch 0,2741 0,0607
106 868191 Veľké Leváre 0,3817 0,0454
106 871133 Vysoká pri Morave 0,7306 0,1208
106 871788 Záhorie 0,2741 0,0607
106 871800 Záhorská Bystrica II 0,8696 0,1390
106 871818 Záhorská Bystrica III 0,5988 0,1055
106 871826 Záhorská Ves 0,6399 0,1580
106 872679 Závod 0,3382 0,1015
106 873586 Zohor 0,5467 0,0000

 


 

Okres

KódKÚ* Názov katastrálneho územia/okresu Hodnota v eurách/m2
OP TTP
107 okres PEZINOK 0,5643 0,0883
107 800481 Báhoň 0,8872 0,2061
107 807265 Budmerice 0,5470 0,1400
107 808814 Častá 0,3863 0,0209
107 811483 Doľany 0,3913 0,0391
107 813303 Dubová 0,3435 0,0849
107 839019 Griňava 0,3614 0,1012
107 821560 Jablonec 0,7687 0,2240
107 832189 Limbach 0,1825 0,0000
107 860760 Malé Šenkvice 0,5530 0,0783
107 869571 Malé Tŕnie 0,4514 0,0000
107 838039 Modra 0,3465 0,0780
107 822892 Neštich 0,5666 0,0707
107 846163 Pezinok 0,4388 0,0956
107 846554 Píla pri Častej 0,0000 0,0922
107 856657 Slovenský Grob 0,7697 0,1072
107 822884 Svätý Jur 0,5666 0,0707
107 861111 Štefanová 0,4926 0,0624
107 860778 Veľké Šenkvice 0,5530 0,0783
107 869554 Veľké Tŕnie 0,6263 0,0876
107 869481 Viničné 0,7714 0,2864
107 869686 Vištuk 0,5563 0,1095

 


 

Okres

KódKÚ* Názov katastrálneho územia/okresu Hodnota v eurách/m2
OP TTP
108 okres SENEC 0,8032 0,1653
108 802735 Bernolákovo 0,7890 0,1387
108 803065 Blatné 0,7292 0,1742
108 803570 Boldog 0,8172 0,0000
108 808881 Čataj 0,9310 0,2237
108 841731 Dedinka pri Dunaji 0,9281 0,2399
108 821438 Farná 0,8092 0,2227
108 815594 Hamuliakovo 0,7936 0,0972
108 819824 Hrubá Borša 0,8076 0,0000
108 819867 Hrubý Šúr 0,6416 0,0972
108 820407 Hurbanova Ves 0,7654 0,2399
108 820865 Chorvátsky Grob 0,7930 0,1895
108 821128 Igram 0,9105 0,2489
108 821446 Ivanka pri Dunaji 0,8092 0,2227
108 822094 Jánošíková 0,9151 0,1606
108 823023 Kalinkovo 0,6482 0,2190
108 823554 Kaplna 0,7880 0,0000
108 826634 Kostolná pri Dunaji 0,8132 0,0000
108 828203 Kráľová pri Senci 0,8690 0,1102
108 828211 Krmeš pri Senci 0,4305 0,0000
108 835803 Malinovo I 0,5573 0,2399
108 835811 Malinovo II 0,4955 0,0000
108 868850 Malý Biel 0,7472 0,2824
108 863475 Malý Madaras 0,9135 0,0000
108 826642 Malý Šúr 0,3883 0,0000
108 837628 Miloslavov 0,9048 0,0000
108 838527 Most na Ostrove 0,5825 0,1334
108 841838 Nová Lipnica 0,9151 0,1606
108 841749 Nová Ves pri Dunaji 0,9281 0,2399
108 842036 Nové Košariská 0,9151 0,1606

 




Okres Kód  Názov katastrálneho územia/okresu Hodnota v eurách/m2
OP TTP
403 okres NITRA 0,6798 0,1301
403 800163 Alekšince 0,6608 0,1357
403 800180 Andač 0,5566 0,0554
403 800341 Babindol 0,7425 0,1951
403 847267 Bádice 0,5075 0,0823
403 804029 Branč 0,9330 0,1473
403 807931 Cabaj 0,7150 0,1390
403 808253 Čab 0,7920 0,0962
403 808598 Čakajovce 0,8481 0,0000
403 808776 Čápor 0,7216 0,1085
403 840581 Čechynce 0,8799 0,0000
403 809098 Čeľadice 0,5968 0,1855
403 809845 Čifáre 0,6821 0,0481
403 812021 Dolné Krškany I 0,4401 0,0000
403 840564 Dolné Krškany II 0,6492 0,1035
403 812048 Dolné Lefantovce 0,4448 0,0454
403 812081 Dolné Obdokovce 0,5948 0,0574
403 812161 Dolné Štitáre 0,4039 0,0670
403 869511 Dolný Vinodol 0,9695 0,0000
403 812854 Dražovce 0,4935 0,0833
403 814156 Dyčka 0,7106 0,1453
403 815195 Golianovo 0,7086 0,1145
403 840076 Horné Krškany 0,6492 0,1035
403 817996 Horné Lefantovce 0,4381 0,1055
403 818429 Horný Ohaj 0,7003 0,0597
403 869520 Horný Vinodol 1,0270 0,0000
403 818674 Hosťová 0,5115 0,1131
403 840378 Chrenová 0,6492 0,1035
403 821454 Ivanka pri Nitre 0,7140 0,2688
403 822248 Jarok 0,8019 0,1195
403 822655 Jelenec 0,5477 0,0906
403 822728 Jelšovce 0,6456 0,2489
403 823538 Kapince 0,6306 0,1145
403 824054 Klasov 0,7956 0,0000
403 825743 Kolíňany 0,5241 0,1334
403 840203 Kynek 0,5666 0,0000
403 831140 Lehota 0,5536 0,1829
403 870773 Ľudovítová 0,7159 0,2489
403 834114 Lukáčovce 0,6396 0,1736
403 834408 Lužianky 0,7269 0,2197
403 835536 Malé Chyndice 0,6652 0,2489
403 835749 Malé Zálužie 0,4985 0,1045
403 800287 Malý Báb 0,8932 0,2652
403 840599 Malý Cetín 0,7432 0,1968
403 830623 Malý Lapáš 0,4819 0,0000
403 834050 Martinová 0,6147 0,1882
403 847275 Mechenice 0,4965 0,0647
403 836672 Melek 0,6177 0,0999
403 840254 Mlynárce 0,6492 0,1035
403 838179 Mojmírovce 0,7867 0,1463
403 839914 Nitra I 0,6369 0,1364
403 840165 Nitra II 0,5958 0,0424
403 840653 Nitrianske Hrnčiarovce 0,3694 0,0395
403 841943 Nová Ves nad Žitavou 0,6389 0,1762
403 842311 Nové Sady 0,5198 0,1145
403 845272 Paňa 0,5825 0,0000
403 847810 Pohranice 0,4567 0,1400
403 848018 Poľný Kesov 0,8859 0,2924
403 852660 Rišňovce 0,5563 0,0634
403 853542 Rumanová 0,6164 0,2463
403 808270 Sila 0,6711 0,0959
403 847283 Sokolníky 0,4451 0,0424
403 819832 Suľany 0,5135 0,2615
403 859630 Svätoplukovo 0,7598 0,2479
403 861162 Štefanovičová 0,7714 0,2439
403 862231 Šurianky 0,5211 0,2632
403 862461 Tajná 0,5516 0,0424
403 862703 Telince 0,7432 0,0497
403 834068 Vajka nad Žitavou 0,7790 0,2615
403 867691 Veľká Dolina 1,0037 0,0000
403 804037 Veľká Ves 0,6837 0,1437
403 868019 Veľké Chyndice 0,6559 0,0879
403 868035 Veľké Janíkovce 0,7488 0,1865
403 868787 Veľké Zálužie 0,6486 0,1775
403 800295 Veľký Báb 0,7827 0,2463
403 868914 Veľký Cetín 0,8242 0,0000
403 830631 Veľký Lapáš 0,6107 0,1404
403 870218 Vráble 0,7823 0,1935
403 819841 Výčapky 0,5121 0,1912
403 870781 Výčapy-Opatovce 0,7159 0,2489
403 872831 Zbehy 0,7067 0,1759
403 840319 Zobor 0,4248 0,0000
403 874931 Žirany 0,3561 0,0222
403 874973 Žitavce 0,5945 0,1583